ジープ グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD ピックアップ
車両価格 691.8万円(税込)
支払総額 674.6万円(税込)
年式 | 2022 |
---|---|
走行距離 | 2.2万km |
車検 | 車検整備付 |
ミッション | AT |
車輌情報
メーカー / 車種 | ジープ / ジープグラディエーター | ||||
---|---|---|---|---|---|
グレード | グラディエーター 3.6 ルビコン 4WD ピックアップスタイル 5人乗車 | ||||
年式 | 2022年 | 走行距離 | 2.2万km | 車検 | 車検整備付 |
ボディカラー | スティンググレークリアコート | 排気量 | 3600cc | 車台番号末尾(3桁) | 651 |
エンジン種別 | ガソリン | 駆動方式 | 4WD | ハンドル | 右 |
ミッション | AT | ボディタイプ | SUV | 乗車定員 | 5 |
ドア数 | 4 | 修復歴 | 無 | 定期点検記録簿 | 無 |
禁煙車 | ― | ワンオーナー | ― | リサイクル料 | リ済別 |
正規輸入車 | ◯ |
装備使用
ABS | ー | Bluetooth接続 | ー | ETC | ー |
---|---|---|---|---|---|
HID(キセノンライト) | ー | LEDヘッドランプ | ー | TV | ー |
アイドリングストップ | ー | アクセル踏み間違い(誤発進)防止装置 | ー | アダプティブクルーズコントロール | ー |
アルミホイール | ー | エアバッグ | ー | エアコン・クーラー | ー |
カーナビ(メモリー他) | ー | カメラ | ー | クリアランスソナー | ー |
サンルーフ | ー | シートヒーター | ー | ステアリングアシスト | ー |
スマートキー | ー | ディスプレイキー | ー | ディスプレイオーディオ(Apple CarPlayなど) | ー |
ドライブレコーダー | ー | バックカメラ | ー | パワステ | ー |
パワーウインドウ | ー | パワーシート | ー | パーキングアシスト | ー |
ヘッドアップディスプレイ | ー | レーザーライト | ー | ワイヤレス充電 | ー |
ワンオーナー | ー | 革シート | ー | 記録簿 | ー |
3列シート | ー | 後席モニター | ー | 後退アシスト | ー |
障害物センサー | ー | 衝突被害軽減ブレーキ | ー | 車線逸脱警告(レーンキープアシスト) | ー |
全周囲カメラ | ー | 電動リアゲート | ー | 盗難防止装置 | ー |
横滑り防止装置 | ー |
コメント
取扱店
株式会社タイガーオート
〒350-2223 埼玉県鶴ヶ島市高倉1066-1
TEL:049-286-6644
FAX:049-286-6645
営業時間:9:30~19:00
定休日:火曜日 & 第1・3月曜日
ウェブサイト:https://www.tigerauto.com/
遠方納車実績多数!!お気軽にお申し付けください!!ご覧頂きありがとうございます お問合せはコチラまで タイガーオート TEL 049-286-6644